bambino - CAPPELLI E BERRETTI

Suggeriamo di acquistare una taglia in più rispetto al solito per sfruttare al meglio il prodotto.

Come misurarti

ALTEZZA GIRO PETTO VITA FIANCHI INTERNO GAMBA LUNG. MANICA
XXS 100-110 60 57 61 47.5 53
XS 110-120 62 58.5 63.5 52 55.5
S 125-135 65-67 60-62 66-69 57-61 58.5-61
M 140-150 70-72 65-67 72-75 64.5-70 63.5-67.9
L 155-165 77.5-81 70-72 77.5-81 72-75 71.8-75.6
XL 170-175 85-89 75-77 85-89 77.5-79.5 78.7-81.3
ALTEZZA GIRO PETTO VITA FIANCHI INTERNO GAMBA LUNG. MANICA
XXS 39.5-43.5 23.5 22.5 24 18.75 21
XS 43.5-47 24.5 23 25 20.5 22
S 49-53 25.5-26.5 23.5-24.5 26-27 22.5-24 23-24
M 55-59 27.5-28.5 25.5-26.5 28.5-29.5 25.5-27.5 25-26.8
L 61-65 30.5-32 27.5-28.5 30.5-32 28.5-29.5 28.3-29.75
XL 67-69 33.5-35 29.5-30.5 33.5-35 30.5-31.25 31-32
ALTEZZA GIRO PETTO VITA FIANCHI INTERNO GAMBA LUNG. MANICA
XXS 100-110 60 57 61 47.5 53
XS 110-120 62 58.5 63.5 52 55.5
S 125-135 65-67 60-62 66-69 57-61 58.5-61
M 140-150 70-72 65-67 72-75 64.5-70 63.5-67.9
L 155-165 77.5-81 70-72 77.5-81 72-75 71.8-75.6
XL 170-175 85-89 75-77 85-89 77.5-79.5 78.7-81.3
ALTEZZA GIRO PETTO VITA FIANCHI INTERNO GAMBA LUNG. MANICA
XXS 39.5-43.5 23.5 22.5 24 18.75 21
XS 43.5-47 24.5 23 25 20.5 22
S 49-53 25.5-26.5 23.5-24.5 26-27 22.5-24 23-24
M 55-59 27.5-28.5 25.5-26.5 28.5-29.5 25.5-27.5 25-26.8
L 61-65 30.5-32 27.5-28.5 30.5-32 28.5-29.5 28.3-29.75
XL 67-69 33.5-35 29.5-30.5 33.5-35 30.5-31.25 31-32
ALTEZZA PESO VITA
0M-3M 56-63 4-7 kg 43-46
3M-6M 63-71 7-9 kg 46-48
6M-12M 71-79 9-11 kg 48-51
12M-18M 79-84 11-14 kg 51-53
18M-24M 84-89 14-16 kg 53-56
ALTEZZA PESO VITA
0M-3M 22-25 10-15 lbs 17-18
3M-6M 25-28 15-20 lbs 18-19
6M-12M 28-31 20-25 lbs 19-20
12M-18M 31-33 25-30 lbs 20-21
18M-24M 33-35 30-35 lbs 21-22
CIRCONFERENZA LUNGHEZZA
S 13 13
M 15 15
L 17 17
CIRCONFERENZA LUNGHEZZA
S 5 5
M 6 6
L 6.5 6.5
ETÀ CIRCONFERENZA
Taglia unica 3Y-12Y 51-55
S 3Y-6Y 51
M 6Y-12Y 55
ETÀ CIRCONFERENZA
Taglia unica 3Y-12Y 20-22
S 3Y-6Y 20.1
M 6Y-12Y 21.7
US Le nostre taglie (UK) EU
S
T
I
V
A
L
I
E
S
C
A
R
P
E
-
B
A
M
B
I
N
I
1
-
6
A
N
N
I
US Le nostre taglie (UK) EU
8 7 25
8.5 7.5 25.5
9 8 26
9.5 8.5 26.5
10 9 27
10.5 9.5 27.5
11 10 28
11.5 10.5 28.5
12 11 29
12.5 11.5 30.5
13 12 30
13.5 12.5 31.5
14 13 32
US Le nostre taglie (UK) EU
8 7 25
8.5 7.5 25.5
9 8 26
9.5 8.5 26.5
10 9 27
10.5 9.5 27.5
11 10 28
11.5 10.5 28.5
12 11 29
12.5 11.5 30.5
13 12 30
13.5 12.5 31.5
14 13 32
US Le nostre taglie (UK) EU
S
T
I
V
A
L
I
E
S
C
A
R
P
E
-
R
A
G
A
Z
Z
I
8
-
1
3
A
N
N
I
US Le nostre taglie (UK) EU
1 13 32
1.5 13.5 33
2 1 33.5
2.5 1.5 34
3 2 35
3.5 2.5 35.5
4 3 36
4.5 3.5 36.5
5 4 37
5.5 4.5 37.5
6 5 38
US Le nostre taglie (UK) EU
1 13 32
1.5 13.5 33
2 1 33.5
2.5 1.5 34
3 2 35
3.5 2.5 35.5
4 3 36
4.5 3.5 36.5
5 4 37
5.5 4.5 37.5
6 5 38
US UK EU
N
U
P
T
S
E
B
O
O
T
I
E
S
E
N
U
P
T
S
E
M
U
L
E
S
US UK EU
XS 10-11.5 9-10.5 27-29
S 12-1.5 11-13.5 29.5-33
M 2-3.5 1-2.5 33.5-35.5
L 4-4.5 3-3.5 36-37.5
XL 6-7 5-6 38-39
US UK EU
XS 10-11.5 9-10.5 27-29
S 12-1.5 11-13.5 29.5-33
M 2-3.5 1-2.5 33.5-35.5
L 4-4.5 3-3.5 36-37.5
XL 6-7 5-6 38-39

Come misurarti

Inizia subito ad esplorare non appena ricevuti i nostri articoli! Scopri la taglia giusta per te prima dell'acquisto.

A

Altezza

Misura la distanza dalla parte superiore della testa al pavimento.

Consiglio: potrebbe essere più comodo far posizionare il bambino/a con la schiena contro il muro in posizione eretta, segnare la sua altezza con una matita e misurare da lì fino al pavimento.

B

Torace

Misura la circonferenza del torace nel punto più ampio, all'incirca 2 cm al di sotto delle ascelle.

Consiglio: non stringere troppo il metro.

C

Braccia

Piega leggermente il braccio e misura la distanza dalla base del collo al gomito, poi fino all'osso del polso.

D

Vita

Misura la circonferenza del torso nella parte più stretta, all'altezza del punto vita, in corrispondenza del punto in cui si flette lateralmente.

E

Fianchi

Misura la circonferenza dei fianchi appena sopra il punto più ampio, sopra il fondoschiena.

Consiglio: mantienilo in posizione eretta con le gambe quasi unite.

F

Interno gamba

Misura la distanza dal cavallo al pavimento. Esegui la misurazione in linea retta senza seguire il profilo della gamba.

A

Altezza

Misura la distanza dalla parte superiore della testa al pavimento.

Consiglio: potrebbe essere più comodo far posizionare il bambino/a con la schiena contro il muro in posizione eretta, segnare la sua altezza con una matita e misurare da lì fino al pavimento.

B

Torace

Misura la circonferenza del torace nel punto più ampio, all'incirca 2 cm al di sotto delle ascelle.

Consiglio: non stringere troppo il metro.

C

Braccia

Piega leggermente il braccio e misura la distanza dalla base del collo al gomito, poi fino all'osso del polso.

D

Vita

Misura la circonferenza del torso nella parte più stretta, all'altezza del punto vita, in corrispondenza del punto in cui si flette lateralmente.

E

Fianchi

Misura la circonferenza dei fianchi appena sopra il punto più ampio, sopra il fondoschiena.

Consiglio: mantienila in posizione eretta con le gambe quasi unite.

F

Interno gamba

Misura la distanza dal cavallo al pavimento. Esegui la misurazione in linea retta senza seguire il profilo della gamba.

TAGLIA SBAGLIATA? NESSUN PROBLEMA.

I resi sono gratuiti su tutti gli ordini entro 30 giorni dalla consegna. Scopri di più